في ضوء مشاركة سوني بمعرض إيفا 2016 في برلين بداية الشهر أعلنت عن هاتف ذكي جديد باسم Sony Xperia X Compact ليكون النُسخة المُصغّرة من هاتفها الرائد Sony Xperia X الذي أطلقته في مارس الماضي. وفي هذا الموضوع اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية للهاتف.
مواصفات Sony Xperia X Compact
| الشبكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| شبكات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكات الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F5321 |
| شبكات الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – F5321 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | نعم |
| EDGE | نعم |
| تاريخ الإطلاق | الإعلان | سبتمبر 2016 |
| الحالة | قادم قريبًا، متوقع إطلاقه في 24 سبتمبر 2016 |
| التصميم | الأبعاد | 129 × 65 × 9.5 مللم |
| الوزن | 135 جرام |
| الشريحة | Nano-SIM |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive تعمل باللمس, 16 مليون لون |
| المقاس | 4.6 بوصة |
| الدقة | 720 × 1280 بكسل (~319 بكسل لكل بوصة) |
| اللمس المتعدد | نعم، حتى 10 أصابع |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| – Triluminos display – X-Reality Engine |
| المنصة | نظام التشغيل | اندرويد 6.0.1 مارشميلو مع إمكانية الترقية إلى اندرويد 7.0 نوجا |
| الرقاقة | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| المعالج | سداسي النواة (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A72) |
| الرسوميات | Adreno 510 |
| الذاكرة | بطاقة الذاكرة | microSD, حتى 256 جيجابايت |
| الداخلية | 32 جيجابايت , 3 جيجابايت رام |
| الكاميرا | الرئيسية | 23 ميجا بكسل, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
| المميزات | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| الفرعية | 5 ميجا بكسل, 1080p |
| الصوتيات | أنواع التنبيهات | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| مكبر الصوت | نعم, مع stereo speakers |
| مخرج 3.5 مللم | نعم |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| البلوتوث | v4.2, A2DP, aptX, LE |
| تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
| الاتصال عن قرب NFC | نعم |
| الراديو | FM radio, RDS |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| المميزات | المستشعرات | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
| التراسل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| المتصفح | HTML5 |
| الجافا | لا |
| – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery |
| وقت الانتظار | حتى 710 ساعة (2G) / حتى 750 ساعة (3G) |
| وقت التحدث | حتى 11 ساعة (2G) / حتى 14 ساعة (3G) |
| أخرى | الألوان | الأبيض , الأسود , الأزرق الفاتح |
| الفئة السعرية | حوالي 450 يورو |
الإبتساماتإخفاء